การบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ในปี 2560 เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญ
รายชื่อ | ตำแหน่ง | ตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
---|---|---|
1. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี | กรรมการ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
2. นายแดน เหตระกูล | กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
3. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงในระดับองค์กรมีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกระบุว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทจะถูกเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดและติดตามความเคลื่อนไหวของความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้าของแผนต่อผู้บริหารระดับสูง
ตารางด้านล่างนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกและคำอธิบายความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงจะกระทำตอบสนองต่อแนวโน้มความเสี่ยงได้อย่างทันเวลา
แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ในการวางระบบบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เป็นการบูรณาการในการกำกับกิจการ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร การมีแผนที่ความเสี่ยงที่ดีที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจเรื่องความเสี่ยงได้ครอบคลุม และนำสู่การกำกับและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
RISK MAP ที่เสนอ จะใช้โซนสี 4 สีในการแบ่งกลุ่มของความเสี่ยง ที่ต้องการการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ดังนี้
ระดับ 25 | ||
---|---|---|
Type of Risks ประเภทความเสี่ยง | List of Risks รายการกิจกรรมความเสี่ยง | Detail of Each Risks รายละเอียดความเสี่ยง |
S1 : Strategic Risk | 1. ความเสี่ยงด้านลูกค้า | ฐานลูกค้าปัจจุบัน มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และความสัมพันธ์ที่ไม่เหนียวแน่นกับลูกค้า ทำให้โอกาสในการได้งานลดลง |
Sale เดิมออก ฐานลูกค้าอาจลดลง | ||
S2 : Strategic Risk | 2. ความเสี่ยงด้าน Partner | ความสัมพันธ์กับ Partner แต่ละรายยังไม่แน่นแฟ้น ทำให้บริษัทไม่เป็นทางเลือกในอันดับต้นๆ ของ Partner |
S3 : Strategic Risk | 3. ยอดขาย และรายได้ | ลูกค้าเป็นภาครัฐ > 90% ดังนั้นยอดขายจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการชนะการประมูล ดังนั้นหากการชนะงานโครงการน้อย ยอดขายและรายได้จะน้อยตาม |
ยอดขาย ปี 2560 ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อรายได้ Q1-2 ปี 2561 จะต่ำเนื่องจาก Backlog ปี 2560 มีน้อย | ||
ระดับ 16 | ||
Type of Risks ประเภทความเสี่ยง | List of Risks รายการกิจกรรมความเสี่ยง | Detail of Each Risks รายละเอียดความเสี่ยง |
O1 : Operation Risk | 1. การส่งมอบโครงการ | Solution ไม่ตรง หรือทำงานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ |
ส่งไม่ทันกำหนด จากการบริหารโครงการ | ||
ส่งไม่ทันกำนด จากงานพัฒนา Application | ||
O2 : Operation Risk | 2. การบริการ | เจ้าหน้าที่ Service มีไม่ครอบคลุมกับธุรกิจ ที่ดำเนินการ หากบริการตาม SLA ไม่ได้โอกาสถูกปรับสูง และขาดความน่าเชื่อถือในการซื้อครั้งต่อไป |
ระดับ 8 | ||
Type of Risks ประเภทความเสี่ยง | List of Risks รายการกิจกรรมความเสี่ยง | Detail of Each Risks รายละเอียดความเสี่ยง |
O3 : Operation Risk | 3. บุคลากร | ธุรกิจที่ดำเนินการ จำเป็นต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการนำเสนอ ให้ปรึกษา ออกแบบ และให้บริการ หากความรู้ไม่เพียงพอ และไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือไม่สามารถอธิบาย-บริการในสินค้าที่ขายได้ ลูกค้าจะไม่เชื่อถือ ส่งผลต่อการขายได้ |
การไม่ประสาน หรือส่งต่อข้อมูล ระหว่างกันทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน หรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้งานล่าช้า หรือไม่เข้าในกัน หรือเสียโอกาสในการขาย-เก็บเงินได้ | ||
ระดับ 6 | ||
Type of Risks ประเภทความเสี่ยง | List of Risks รายการกิจกรรมความเสี่ยง | Detail of Each Risks รายละเอียดความเสี่ยง |
O4 : Operation Risk | 4. การทุจริต | ผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการ |
F4 : Financial Risk | 4. อัตราแลกเปลี่ยน | การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน จะเกิดความเสี่ยงด้านการเงิน |
ระดับ 3 | ||
Type of Risks ประเภทความเสี่ยง | List of Risks รายการกิจกรรมความเสี่ยง | Detail of Each Risks รายละเอียดความเสี่ยง |
C1 : Compliance Risk | การเสียเปรียบในข้อกฏหมายกับ Sub หรือ Vendor หรือลูกค้า | 1. การทำสัญญากับ Sub หรือ Vendor ไม่รัดกุม-เสียเปรียบ |
2. หนังสือตอบโต้ต่างๆ ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้อง | ||
C2 : Compliance Risk | การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของทางการ | 1. กลต. |
2. สรรพากร | ||
3. หน่วยงานกำกับต่างๆ |